
Eastsign
Máy ép nhiệt Eastsign
ĐẶC ĐIỂM MÁY
Công Nghệ Ép Chuyển Nhiệt & Cố Định
Chất liệu dạng cuộn và phẳng
– Ép chuyển nhiệt
– Kích hoạt lại mực trực tiếp
– Cán màng
Thông tin chi tiết
Thông số tham khảo theo nhà sản xuất.
ĐẶC TRƯNG
- Thùng dầu đầy 100%
- Vòng trượt Carbon
- Bảng điều khiển tương tự
- Độ che phủ 70%
- Bàn làm việc 2m
- Định tâm tự động độ phủ
- 3 trục tháo cuộn, 2 trục cuộn lại
- Kiểm soát lực căng & Áp suất khí nén
- 4 trục thông khí
- Thanh căng 2 trục
- Cuộn vải tuỳ chọn
- Áp suất chuyển nhiệt có thể điều chỉnh
- Rơ-le chất lượng cao
- Tự động tắt nguồn
- Kiểm soát nhiệt độ chính xác
- Bu lông chỉnh độ phủ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Kích thước thùng dầu 100% | Chiều rộng có thể thực hiện (mm/inch) | Công suất định mức (3 phase 220V) | Cường độ tối đa (3 Phase 220V) | Nguồn điện định mức (3 Phase 380V) | Cường độ tối đa (3 Phase 380V) | Tốc độ tuyến tính: 30s (m&inch/min) | Nguồn điện tự động tắt | Định tâm tự động bọc bằng nỉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOT-1742F | 420/16.5" | 1630/64" | 21.5KW | 56A | 26.5KW | 40A | 1.7/67" | ✓ | ✓ |
| MOT-1760F | 600/23.6" | 1630/64" | 36.5KW | 96A | 45.5KW | 69A | 2.5/98" | ✓ | ✓ |
| MOT-1780F | 800/31.5" | 1630/64" | 43.5KW | 114A | 55.5KW | 84A | 3.3/130" | ✓ | ✓ |
| MOT-1942F | 420/16.5" | 1800/71" | 23.5KW | 62A | 28.5KW | 43A | 1.7/67" | ✓ | ✓ |
| MOT-1960F | 600/23.6" | 1800/71" | 40.5KW | 106A | 49.5KW | 75A | 2.5/98" | ✓ | ✓ |
| MOT-1980F | 800/31.5" | 1800/71" | 48.5KW | 127A | 60.5KW | 92A | 3.3/130" | ✓ | ✓ |
| MOT-2742F | 420/16.5" | 2600/102" | 31.5KW | 83A | 39.5KW | 60A | 1.7/67" | ✓ | ✓ |
| MOT-2760F | 600/23.6" | 2600/102" | 55.5KW | 146A | 68.5KW | 104A | 2.5/98" | ✓ | ✓ |
| MOT-2780F | 800/31.5" | 2600/102" | 66.5KW | 175A | 83.5KW | 127A | 3.3/130" | ✓ | ✓ |
| MOT-3242F | 420/16.5" | 3200/126" | 38KW | 100A | 46KW | 70A | 1.7/67" | ✓ | ✓ |
| MOT-3260F | 600/23.6" | 3200/126" | 65KW | 171A | 80KW | 122A | 2.5/98" | ✓ | ✓ |
| MOT-3280F | 800/31.5" | 3200/126" | 79KW | 207A | 97KW | 147A | 3.3/130" | ✓ | ✓ |




