
Thông tin chi tiết
Thông số tham khảo theo nhà sản xuất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | SG-6505/SG-6506 |
|---|---|
| Đầu phun | 5 đầu / 6 đầu |
| Tốc độ in | i3200-A1; 3 pass:40m²/h; 6 pass: 30m²/h |
| Khổ in | 600mm |
| Kích thước máy | 1900*900*1670mm 210Kg |
| Kích thước máy phủ bột Model A | 2700*960*1170mm 230Kg |
| Kích thước máy phủ bột Model B | 2700*1050*1100mm 240Kg |
| Nhiệt độ/ Độ ẩm | 20-30°C/45-65% |
| Nguồn điện | 220V/110V |
| Phần mềm RIP | Maintop, PP, Cadlink |
| Cổng kết nối | Gigabit Network Interface |
| Chất liệu in | Màng PET |
| Kích thước thùng | 2000*1000*1650mm 270Kg |
| Kích thước thùng máy phủ bột Model A | 2480*1000*1280mm 300KG |
| Kích thước thùng máy phủ bột Model B | 2620*1100*1230mm 280Kg |




